- 
                                 장미CW 자전관의 배달 시간은 빠르고, 아주 중요합니다: 제품 항상 보내진 경기 순서. 나는 나가 그(것)들로 결코 disapointed 때문에 그(것)들을 신뢰합니다. 장미CW 자전관의 배달 시간은 빠르고, 아주 중요합니다: 제품 항상 보내진 경기 순서. 나는 나가 그(것)들로 결코 disapointed 때문에 그(것)들을 신뢰합니다.
- 
                                 Edward Deanda더 나은 가격을 가진 진공 접촉기 단위를 더 개발하거든, 그렇게 함으로 우리는 클라이언트 더에게 당신의 제품을 판매하고 더 큰 시장을 얻어서 좋습니다. 감사합니다 당신 Edward Deanda더 나은 가격을 가진 진공 접촉기 단위를 더 개발하거든, 그렇게 함으로 우리는 클라이언트 더에게 당신의 제품을 판매하고 더 큰 시장을 얻어서 좋습니다. 감사합니다 당신
                            담당자 :
                            Dai
                        
                                                                        
                            전화 번호 :
                             15008451881
                        
                                                                                            차단기에 있는 진공 결함 강내안전장치 전압 5개 KV 힘 빈도 반항
 
    무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
		| 정격 전압 | 1.14kV | 정격 전류 | 250A | 
|---|---|---|---|
| 정격 주파수 | 50/60HZ | 정미중량 | 1KG | 
| 판매 수명 | 10년 | ||
| 강조하다 | 진공 차단기 스위치,진공 차단기 테스터,5 KV 주파수 진공 결함 인터럽터 | ||
제품 설명
	매개 변수
| 아니오. | 주요 기술 데이터 | 유닛 | ||
| 1 | 정격 전압 | kV | 1.14 | |
| 2 | 전격적 임펄스 내전압 (성수기) | kV | ||
| 3 | 단구간 (1min) 공업 주파수에서 절연 강도 | kV | 5 | |
| 4 | 정격 주파수 | Hz | 50/60 | |
| 5 | 정격 전류 | A | 250 | |
| 6 | 평가된 단구간 내전류 | kA | 3.5 | |
| 7 | Rated duration of Short-circuit | S | 1 | |
| 8 | 정격 차단 전류 | A | 2500 | |
| 9 | 차단 전류를 제한하기 | kA | 4.5 | |
| 10 | 정격투입전류 | kA | 3 | |
| 11 | 평가된 동작 주파수 | AC-3 | 작동 / H | |
| AC-4 | ||||
| 12 | 단구간 동작 주파수 | 작동 / H | 3000 | |
| 13 | 활용 범주 | AC | ||
| 14 | 전기적 수명 | AC-3 | 작동 | 5*106 | 
| AC-4 | 8*104 | |||
| 15 | 기계적 내구성 | 작동 | 5*106 | |
| 16 | 단락 접촉 사이의 제거 | 밀리미터 | 1.2~1.5 | |
| 17 | 벨로즈와 대기로 인해 폐쇄력과 연락하세요 | 엔 | 40~68 | |
| 18 | 전 행정에 있는 접촉의 저항력 | 엔 | 50~78 | |
| 19 | 민에 있는 회로 저항. 평가된 접촉력 | μΩ | ||
| 20 | 접촉 제한 부식 | 밀리미터 | 1 | |
| 21 | 이동 부품의 대량 | 킬로그램 | 0.23 | |
| 22 | 내부 가스압 | Pa | ≤1.33*10-3 | |
| 23 | 판매 수명 | 년 | 10 | |
                                         
 
	

 
                        